| Производитель | Timberk |
| Модель | Home Intellect T-WSS80-N77-U-WF |
| Гарантия | 84 месяца |
| Габариты мм | 975x515x288 |
| Импортер | ООО "БризБелМ" - г. Минск, переулок Северный, 13, офис 19, 2 этаж |
| Изготовитель | Timberk Home Heating Appliances Company Ltd. Israel Hamasger str. 10 Eilat. |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Глубина, мм | 288 |
| Высота, мм | 975 |
| Управление | Электронное, управление с помощью смартфона |
| Регулировка температуры | Есть |
| Объем бака, л | 80 |
| Способ нагрева | Электричество |
| Исполнение | Бак |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Расположение | Универсальный |
| Теплоизоляция | Есть |
| Термостат безопасности | Есть |
| Ширина, мм | 515 |
| Антибактериальная защита | Есть |
Характеристики
настенный, 5.5 кВт, 15.5×27.2×11.4 см
| Тип | проточный кран+душ |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | термопластик |
| Расположение | настенный |
| Мощность | 5.5 кВт |
Характеристики
вертикальный/горизонтальный/универсальный/настенный, 100 л, 2 кВт, время нагрева 186 мин, 99.5×55.5×33.5 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, горизонтальный, универсальный, настенный |
| Теплоизоляция | 20 мм |
| Объем | 100 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 186 мин |
| Подводка воды | левая, правая, нижняя |
Характеристики
настенный, 10 л, 2 кВт, время нагрева 19.2 мин, 31.5×32.4×32.4 см
| Тип | накопительный под мойку |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | настенный |
| Объем | 10 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 19.2 мин (при нагреве на 75°С) |
| Подводка воды | верхняя |
Характеристики
универсальный/настенный, 80 л, 2 кВт, время нагрева 177 мин, сухой ТЭН, 72.9×45.4×46.9 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль (стеклоэмаль, система защиты от коррозии Protect tank) |
| Расположение | универсальный, настенный |
| Сухой ТЭН | (X-Heat) |
| Объем | 80 л |
| Мощность | 2 кВт (800/1200/2000 Вт) |
| Время нагрева | 177 мин |
| Подводка воды | левая, нижняя |
Характеристики
