вертикальный/настенный, 50 л, 1.5 кВт, время нагрева 91.8 мин, 85×43.5×25 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Время нагрева | 91.8 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
вертикальный, 50 л, 1.5 кВт, время нагрева 175 мин, 71.5×38×38 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | вертикальный |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Время нагрева | 175 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
универсальный/настенный, 50 л, 2 кВт, время нагрева 96 мин, сухой ТЭН, 101.7×43.5×26 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | универсальный, настенный |
| Теплоизоляция | 35 мм |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 96 мин (с 10 до 75°C) |
| Подводка воды | правая, нижняя |
Характеристики
универсальный/настенный, 50 л, 2 кВт, время нагрева 114 мин, сухой ТЭН, 97×43.5×25 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | универсальный, настенный |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 114 мин (при нагреве на 75°С) |
| Подводка воды | правая, нижняя |
Характеристики
универсальный/настенный, 30 л, 2 кВт, время нагрева 51 мин, сухой ТЭН, 63.5×43.5×26 см
| Цвет | Белый |
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | универсальный, настенный |
| Теплоизоляция | 20-миллиметровый слой вспененного полиуретана |
| Объем | 30 л (внутренний 25) |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 51 мин (Δ 40°С) |
| Подводка воды | левая, нижняя |
Характеристики
