настенный, 10 л, 2 кВт, время нагрева 9 мин, 33.5×33.5×28.5 см
| Тип | накопительный над мойкой |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | настенный |
| Объем | 10 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 9 мин (до 30 °C) |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
вертикальный/горизонтальный/универсальный/настенный, 50 л, 2 кВт, время нагрева 72 мин, 69×37×37 см
| Цвет | Белый |
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, горизонтальный, универсальный, настенный |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 72 мин (от 10°С до 75°С) |
| Подводка воды | левая, правая, нижняя |
Характеристики
вертикальный/настенный, 30 л, 1.5 кВт, время нагрева 66 мин, сухой ТЭН, 58.5×34×34 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Теплоизоляция | вспененный полиуретан |
| Объем | 30 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Время нагрева | 66 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
вертикальный/настенный, 80 л, 2 кВт, время нагрева 130 мин, 98×49.6×29 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Теплоизоляция | пенополиуретан 20мм |
| Объем | 80 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 130 мин (до 75 °C) |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
горизонтальный/настенный, 8 кВт, 14.1×19.1×8.5 см
| Тип | проточный системный |
| Способ нагрева | электричество |
| Расположение | горизонтальный, настенный |
| Мощность | 8 кВт (6.5/8 кВт) |
Характеристики
