настенный, 10 л, 2 кВт, время нагрева 9 мин, 33.5×33.5×28.5 см
| Тип | накопительный под мойку |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | настенный |
| Объем | 10 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 9 мин (до 30 °C) |
| Подводка воды | верхняя |
Характеристики
вертикальный/настенный, 30 л, 2 кВт, время нагрева 23 мин, 77×29×29 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь (SUS 304) |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Теплоизоляция | пенополиуретан |
| Объем | 30 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 23 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
вертикальный/настенный, 40 л, 2 кВт, время нагрева 33 мин, 97.6×28×28 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь (SUS 304) |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Теплоизоляция | пенополиуретан |
| Объем | 40 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 33 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
вертикальный/горизонтальный/настенный, 30 л, 2 кВт, время нагрева 31 мин, 57×43.4×25 см
| Цвет | Белый |
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, горизонтальный, настенный |
| Объем | 30 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 31 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
вертикальный/горизонтальный/настенный, 50 л, 2 кВт, время нагрева 52 мин, 86×43.4×25 см
| Цвет | Белый |
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, горизонтальный, настенный |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 52 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
