вертикальный/настенный, 50 л, 1.5 кВт, время нагрева 70 мин, 93×45.8×24.8 см
| Тип | накопительный |
| Модель | Накопительный электрический водонагреватель Royal Clima Vita RWH-VT50-FE |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Время нагрева | 70 мин (при Δt° = 45°C) |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
вертикальный/настенный, 30 л, 1.5 кВт, время нагрева 42 мин, 63.5×45.8×24.8 см
| Тип | накопительный |
| Модель | Накопительный электрический водонагреватель Royal Clima Vita RWH-VT30-FE |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Объем | 30 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Время нагрева | 42 мин (при Δt° = 45°C) |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
вертикальный/настенный, 30 л, 2 кВт, время нагрева 50 мин, сухой ТЭН, 55×43.3×23.6 см
| Тип | накопительный |
| Модель | Накопительный электрический водонагреватель Royal Clima Dry Force Inox RWH-DF30-FS |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Теплоизоляция | пенополиуретан |
| Объем | 30 л |
| Мощность | 2 кВт (800/1200/2000) |
| Время нагрева | 50 мин (при Δt° = 30 °C) |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
универсальный/настенный, 100 л, 2 кВт, время нагрева 228 мин, сухой ТЭН, 107.5×55.5×33.5 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | универсальный, настенный |
| Объем | 100 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 228 мин (при нагреве на 75°С) |
| Подводка воды | правая, нижняя |
Характеристики
универсальный/настенный, 80 л, 2 кВт, время нагрева 177 мин, сухой ТЭН, 72.9×45.4×46 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль (стеклоэмаль, система защиты от коррозии Protect tank) |
| Расположение | универсальный, настенный |
| Сухой ТЭН | (X-Heat) |
| Объем | 80 л |
| Мощность | 2 кВт (800/1200/2000 Вт) |
| Время нагрева | 177 мин |
| Подводка воды | левая, нижняя |
Характеристики
