вертикальный/настенный, 50 л, 1.5 кВт, время нагрева 111 мин, сухой ТЭН, 86.1×34×35.2 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Время нагрева | 111 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
универсальный/настенный, 100 л, 2 кВт, время нагрева 186 мин, сухой ТЭН, 119.5×49.6×29.3 см
| Тип | накопительный |
| Модель | Накопительный электрический водонагреватель Royal Clima Sigma Dry Inox RWH-SGD100-FS |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | универсальный, настенный |
| Объем | 100 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 186 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
универсальный/настенный, 50 л, 2 кВт, время нагрева 114 мин, сухой ТЭН, 97×43.5×25 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | универсальный, настенный |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 114 мин (при нагреве на 75°С) |
| Подводка воды | правая, нижняя |
Характеристики
универсальный, 80 л, 2 кВт, время нагрева 154 мин, сухой ТЭН, 89×55.5×35 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | универсальный |
| Теплоизоляция | 20 мм |
| Объем | 80 л |
| Мощность | 2 кВт (0,7, 1,3, 2 кВт) |
| Время нагрева | 154 мин (с 10 С° до 75 С°) |
| Подводка воды | правая, нижняя |
Характеристики
вертикальный/настенный, 100 л, 2 кВт, время нагрева 104 мин, 114.5×49.6×39.3 см
| Цвет | Белый |
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Объем | 100 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 104 мин (при нагреве на 30°С) |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
