вертикальный, 50 л, 2 кВт, время нагрева 114 мин, сухой ТЭН, 97×43.5×26 см
| Цвет | Белый |
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 114 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
вертикальный/горизонтальный/универсальный/настенный, 80 л, 2 кВт, время нагрева 132 мин, 76×43×43 см
| Цвет | Белый |
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, горизонтальный, универсальный, настенный |
| Объем | 80 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 132 мин (от 10°С до 75°С) |
| Подводка воды | левая, правая, нижняя |
Характеристики
универсальный/настенный, 50 л, 2 кВт, время нагрева 120 мин, сухой ТЭН, 86×43.6×25.8 см
| Тип | накопительный |
| Модель | Накопительный электрический водонагреватель Royal Clima Sigma Dry Inox RWH-SGD50-FS |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | универсальный, настенный |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 120 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
универсальный/настенный, 50 л, 2 кВт, время нагрева 114 мин, сухой ТЭН, 97×43.5×26 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | универсальный, настенный |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 114 мин |
| Подводка воды | правая, нижняя |
Характеристики
настенный, 15 л, 2.5 кВт, время нагрева 23.4 мин, 34×36.8×36.8 см
| Тип | накопительный над мойкой |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | настенный |
| Объем | 15 л |
| Мощность | 2.5 кВт |
| Время нагрева | 23.4 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
