| Цвет | Синий |
| Тип | проточный системный |
| Способ нагрева | электричество |
| Расположение | горизонтальный, настенный |
Характеристики
настенный, 6.5 кВт, 15.5×27.2×11.4 см
| Тип | проточный кран+душ |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | термопластик |
| Расположение | настенный |
| Мощность | 6.5 кВт |
Характеристики
универсальный/настенный, 30 л, 2 кВт, время нагрева 60 мин, сухой ТЭН, 68.7×43.5×26 см
| Цвет | графит |
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | универсальный, настенный |
| Теплоизоляция | 35 мм |
| Объем | 30 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 60 мин (с 10 до 75°C) |
| Подводка воды | правая, нижняя |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, настенный |
Характеристики
вертикальный/настенный, 50 л, 1.5 кВт, время нагрева 73.6 мин, 70.5×38.5×38.5 см
| Цвет | Белый |
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Время нагрева | 73.6 мин (при дельта T=30 °C) |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
