вертикальный/настенный, 10 л, 1.5 кВт, время нагрева 29 мин, 36.7×27×30.4 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Теплоизоляция | 22 мм |
| Объем | 10 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Время нагрева | 29 мин (от 10°С до 75°С) |
| Подводка воды | верхняя |
Характеристики
настенный, 10 л, 1.5 кВт, время нагрева 32 мин, 34.4×34.4×28.8 см
| Тип | накопительный |
| Модель | Накопительный электрический водонагреватель Royal Clima Quattro RWH-Q10-FEU |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | настенный |
| Теплоизоляция | пенополиуретан |
| Объем | 10 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Время нагрева | 32 мин |
| Подводка воды | верхняя |
Характеристики
вертикальный/настенный, 50 л, 2 кВт, время нагрева 62 мин, 109.5×28×28 см
| Тип | накопительный |
| Модель | Накопительный электрический водонагреватель Royal Clima TORRE Inox RWH-TR50-SS |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь (Goliath) |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Теплоизоляция | пенополиуретан |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 2 кВт (800/1200/2000 Вт) |
| Время нагрева | 62 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
настенный, 4 кВт, 14.1×19.1×8.5 см
| Тип | проточный системный |
| Способ нагрева | электричество |
| Расположение | настенный |
| Мощность | 4 кВт |
Характеристики
вертикальный/настенный, 30 л, 1.5 кВт, время нагрева 44.2 мин, 57×34×34 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Объем | 30 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Время нагрева | 44.2 мин (при дельта T=30 °C) |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
