вертикальный/настенный, 50 л, 2 кВт, время нагрева 70 мин, 85.5×43.6×25.75 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Теплоизоляция | пенополиуретан 20мм |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 70 мин (до 75 °C) |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
универсальный/настенный, 80 л, 2 кВт, время нагрева 180 мин, сухой ТЭН, 89×55.5×33.5 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | универсальный, настенный |
| Объем | 80 л |
| Мощность | 2 кВт |
| Время нагрева | 180 мин (при нагреве на 75°С) |
| Подводка воды | правая, нижняя |
Характеристики
вертикальный/настенный, 15 л, 1.5 кВт, время нагрева 42 мин, 48×27×30.4 см
| Тип | накопительный |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Расположение | вертикальный, настенный |
| Теплоизоляция | 22 мм |
| Объем | 15 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Время нагрева | 42 мин (от 10°С до 75°С) |
| Подводка воды | верхняя |
Характеристики
настенный, 10 л, 1.5 кВт, время нагрева 32 мин, 34.4×34.4×28.8 см
| Тип | накопительный |
| Модель | Накопительный электрический водонагреватель Royal Clima Quattro RWH-Q10-FE |
| Способ нагрева | электричество |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Расположение | настенный |
| Теплоизоляция | пенополиуретан |
| Объем | 10 л |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Время нагрева | 32 мин |
| Подводка воды | нижняя |
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Тип | проточный системный |
| Способ нагрева | электричество |
| Расположение | настенный |
Характеристики
